Descrizione
Descrizione
Assapora il piacere di montare in sella a un modello Overvolt TR 5.6. Con un’escursione di 120 o 130 mm, un telaio in alluminio e un motore Bosch o Yamaha, questo modello è stato progettato per vagabondare piacevolmente e illimitatamente tra le montagne e per adattarsi alla morfologia di qualsiasi ciclista. Misura ciò che ritenevi impenetrabile. Prova i brividi di una discesa. E poi ricomincia da capo. L’aver centralizzato e abbassato il suo baricentro, pone il modello Overvolt TR ai vertici della sua categoria. Facendoti venir voglia di ancor più salite e discese; scommettiamo?
Caratteristiche principali
-
Un telaio affidabile
Il telaio della nostra Overvolt TR a doppia sospensione è realizzato in alluminio Supreme 5, il compromesso ideale tra leggerezza, rigidità e resistenza grazie alla densità variabile dei tubi. Oltre alla sospensione da 120 mm, è allestita nello standard BOOST, con ruote da 27,5” e guaine all’interno del telaio.
-
Un motore potenziato
Il motore Bosch Performance CX di quarta generazione offre numerosi vantaggi: è più compatto, più leggero, ma non meno efficiente, con 85 Nm di coppia e un sistema eMTB aggiornato. Insieme alla batteria integrata da 625 W, non avrai più limiti e potrai approfittare al massimo delle tue uscite. -
Attenzione al dettaglio
Affronta le discese più ripide in tutta sicurezza con il telaio della OVV AMM 5.5, dotato di reggisella telescopico con comandi sul manubrio e adattato alla taglia della bicicletta: la lunghezza dell’escursione è di 100 mm per la S e di 130 mm dalla M alla XL.
Ammortizzatore | Lapierre Shock Trunnion 185x50MM |
Anno modello | 2021 |
Auricolare | FSA NO.55R/57E, Anod black 1-1/8″-1.5″ |
Forcella | Suntour XCR 34 Air Lo-R 29″ 15×110 130mm |
Freni anteriori | Shimano FT:SMRT30 203mm Rr: RTEM300 With Magnet 180mm (S/M) 203mm (L/XL) |
Leva del cambio | Shimano Deore 11s |
Leva del freno | Shimano M4100 4 (FT) / 2 (RR) pistons |
Manubrio | Lapierre Alloy 6061DB Ø: 31.8mm W: 760mm R: 15mm (S/M) W: 760mm R: 30mm (L/XL) |
Pedali | VP VPE-527 |
Stelo | Lapierre Alloy 0° Ø: 31.8mm L: 45mm |
Telaio | Overvolt 160mm Integrated Bosch Supreme 5 Alloy Boost + New Rear Triangle (Udh Dropout + Integrated Sensor) |
Tipo di freno | Disc Brake |
Batteria | Bosch PowerTube Purion |
Biciclette Elettriche | Sì |
Motore | Bosch Performance CX Gen4 |
Watt batteria all’ora | 625Wh |
Impugnature | Lapierre Grips S/M: Small Diameter L/XL: Large Diameter |
Reggisella | Lapierre Dropper by JD Ø: 31.6mm Travel 100mm(S) 130mm(M) 150mm (L, XL) + Shimano Lever |
Sellino | Selle Royal VIVO |
Cerchio | Lapierre eAM+ 32H FT:622-30c RR: 584-35c |
Dimensioni della ruota | 27.5 inch |
Pneumatici | Maxxis Ft: 27,5×2.6 Minion DHF 60TPI Exo TLR/ RR: 27.5×2.6 Rekon 60TPI Exo TLR |
Catena | KMC E11 Turbo 11s |
Guarnitura | New Lapierre Overvolt Isis 160 (S/M) / 165mm (L/XL) + E13 Steel Ring 34T |
Mozzo ruota anteriore | Lapierre by Fastace DA210 Boost 15×110, 32H Centerlock |
Mozzo ruota posteriore | Lapierre by Fastace DA210 4 Sealed Bearings, Boost 12×148, 32H Centerlock |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.